根据8455线路检测中心2022年度招聘计划有关要求,确定录用林颖等34人,现予以公示。
序号 | 录用单位 | 录用部门名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
1 | 集团本部 | 办公室 | 林颖 | 男 | 江西财经大学 | 金融学 | 大学本科 |
2 | 集团本部 | 企业管理部 | 刘念 | 女 | 上海财经大学 | 税务专业 | 硕士研究生 |
3 | 集团本部 | 应届毕业生 | 张振铎 | 男 | 山东大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
4 | 集团本部 | 应届毕业生 | 杨子文 | 女 | 大连海事大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
5 | 集团本部 | 应届毕业生 | 李书凤 | 女 | 南京师范大学 | 人文地理 | 硕士研究生 |
6 | 集团本部 | 应届毕业生 | 张晓 | 女 | 中国海洋大学 | 金融 | 硕士研究生 |
7 | 集团本部 | 应届毕业生 | 王瀚林 | 男 | 香港中文大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
8 | 集团本部 | 应届毕业生 | 李智立 | 女 | 山东大学 | 刑法学 | 硕士研究生 |
9 | 集团本部 | 应届毕业生 | 戴皓月 | 女 | 山东大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
10 | 集团本部 | 应届毕业生 | 樊树雅 | 女 | 山东大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
11 | 集团本部 | 应届毕业生 | 于振英 | 女 | 山东大学 | 法律 | 硕士研究生 |
12 | 集团本部 | 应届毕业生 | 孙潇 | 女 | 山东大学 | 法律 | 硕士研究生 |
13 | 集团本部 | 应届毕业生 | 廉傲 | 男 | 大连海事大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
14 | 集团本部 | 应届毕业生 | 刘凯林 | 男 | 石家庄铁道大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 |
15 | 集团本部 | 应届毕业生 | 张旭 | 男 | 河海大学 | 海洋科学 | 硕士研究生 |
16 | 集团本部 | 应届毕业生 | 杨尚上 | 男 | 中国海洋大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
17 | 集团本部 | 应届毕业生 | 田雨晴 | 女 | 中国地质大学 | 资源与环境(海洋) | 硕士研究生 |
18 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 张世玉 | 男 | 青岛科技大学 | 自动化 | 硕士研究生 |
19 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 张秋贵 | 男 | 山东科技大学 | 自动化 | 大学本科 |
20 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 苏龙超 | 男 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
21 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 陈法栋 | 男 | 青岛技师学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
22 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 孙丕尧 | 男 | 青岛技师学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
23 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 梁家浩 | 男 | 青岛技师学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
24 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 李金荣 | 男 | 青岛技师学院 | 数控加工中心 | 大学专科 |
25 | 检测公司 | 电磁兼容实验室 | 李宇轩 | 男 | 青岛技师学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
26 | 检测公司 | 海洋电缆实验室 | 刘玺 | 男 | 青岛黄海学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
27 | 检测公司 | 海洋电缆实验室 | 仇善成 | 男 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 大学本科 |
28 | 检测公司 | 海洋电缆实验室 | 冯德利 | 男 | 聊城大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
29 | 检测公司 | 海洋电缆实验室 | 高官宝 | 男 | 青岛技师学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
30 | 检测公司 | 海洋电缆实验室 | 张冰超 | 男 | 青岛技师学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
31 | 检测公司 | 材料分析实验室 | 赵成龙 | 男 | 中国海洋大学 | 材料与制造管理 | 硕士研究生 |
32 | 检测公司 | 材料分析实验室 | 李浩 | 男 | 内蒙古科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
33 | 检测公司 | 材料分析实验室 | 袁延旭 | 男 | 青岛科技大学 | 模具设计与制造 | 大学本科 |
34 | 检测公司 | 材料分析实验室 | 张恩明 | 男 | 青岛技师学院 | 机电一体化 | 大学专科 |
公示时间:2022年11月28日—11月30日,共3个工作日。
监督电话:0532-58512608。
青岛8455线路检测中心有限公司
2022年11月28日